JADWAL SUPERVISI SEMESTER GANJIL
SMP NEGERI 1 GUDO TAHUN PELAJARAN 2018/2019
| No | TANGGAL | NAMA GURU | MATA PELAJARAN | PENILAI |
| 1 | 30 Juli 2018 | Lilik Mubirroh, S.Pd | B. Indonesia | Madsilah, S.Pd. |
| 2 | 2 Agts. 2018 | Drs. Katsirin | BK | |
| 3 | 7 Agts. 2018 | Setyo Hari I., S.Pd. | IPS | |
4
|
9 Agts. 2018 | Dra. Endang Srie S. | PPKN | |
| 5 | 31 Juli 2018 | Drs. Cahyono Junaedi | IPA | Dra. Endang Srie. S. |
| 6 | 3 Agts. 2018 | Sumartono, S.Pd | Matematika | |
| 7 | 6 Agts. 2018 | Sumiati, S.Pd | PPKN | |
8
|
10 Agts. 2018 | Dra. Dwi Wahyu Utami | BK | |
| 9 | 13 Agts. 2018 | Yunus Zamhari, S.Pd | PJOK | Nasruddin |
| 10 | 15 Agts. 2018 | Fatchul Jannah, S.Pd | Prakarya | |
| 11 | 21 Agts 2018 | Siti Fadlilah, S. Ag | PABP | |
12
|
23 Agts. 2018 | Sri Yugiati, S.Pd | B. Indonesia | |
| 13 | 7 Agts. 2018 | Lila Hati, S.Pd. | IPA | Agus Rakhmanto, S. Pd. |
| 14 | 9 Agts 2018 | Kustiyah, S.Pd. | IPA | |
| 15 | 14 Agts 2018 | Misbahul Munir, M.PdI. | PABP | |
16
|
21 Agts 2018 | Moh.Hasanul Faizin, S. Pd. I | Mulok Jombang Ag | |
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
20
|
||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
24
|
||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
28
|
||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
32
|
||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
36
|
||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
40
|


























